Vorstandschaft
Wahlperiode
Am..... wurde die neue Vorstandschaft gemäß der Satzung gewählt:
| Funktion | Name | Telefon | |
| 1. Schützenmeister | Adalbert Mader | 089-3101595 | |
| 2. Schützenmeister | Erwin Hacker | 089-3108861 | |
| 1. Schatzmeister | Franz Gruber | 089-3107825 | |
| 2. Schatzmeister | Peter Mader | ||
| 1. Sportleiter | Timo Walther | 089-31609306 | |
| VA | 2. Sportleiter | Herbert Schwarzl | 08133-1366 |
| 1. Jugendleiterin | Gabriele Straßer | 0151-1554 1891 | |
| VA | 2. Jugendleiter | Stefan Straßer | 0151-1554 1891 |
| 1. Damenleiterin | Renate Kaempfel | 089-3106770 | |
| VA | 2. Damenleiterin | Christine Meyer | |
| 1. Schriftführerin | Maria Mader | 089-3101595 | |
| VA | 2. Schriftführer | n.n | |
| 1. Referent für Feuerwaffen | Boris Kratzsch | ||
| VA | 2. Referent für Feuerwaffen | Thomas Prautsch | |
| 1. Schießwart | Helmut Bortscheller | ||
| VA | 1. Jugendsprecher | Alexander Straßer | 0151-2531 5468 |
| 2. Jugendsprecher | Martin Kropp | ||
| 3. Jugendsprecher | Stephan Hauers | ||
| VA | Medienreferentin | Sabine Gruber | 089-31837537 |
| VA | 1. Revisor | Wolfgang Kaempfel | 089-3106770 |
| 2. Revisor | Thomas Hacker | ||
| Fähnrich | Leo Fuchs | 089-3101161 | |
| Fahnenjunker | Rudi Hartl | 08133-6106 | |
| VA | Vereinsausschuss | Irene Lettner | 089-3102230 |
| VA | Vereinsausschuss | Hans Pelkermüller | 089-3101635 |
| VA | Vereinsausschuss | Josef Seibold | 089-3101835 |
| VA | Vereinsausschuss | Andreas Leskin |
VA=Vereinsausschuss
Ehrenschützenmeister
gemäß § 9 I (1) a) der Satzung
| 1955 | Georg Gampenrieder (verstorben) |
| 1960 | Ludwig Tretter sen. (verstorben) |
| 1981 | Anton Kreitmair |